Signos Lapidarios Catálogo de marcas de cantería

Mi Cuenta

¿Has olvidado la contraseña?
¿Has olvidado el usuario?




Recuperar contraseña

Por favor, introduzca la dirección de correo electrónico para su cuenta. Se le enviará un código de verificación. Una vez que lo haya recibido, podrá seleccionar una nueva contraseña para su cuenta.


Recuperar nombre de usuario

Por favor, introduzca la dirección de correo electrónico que tiene asociada con su cuenta de usuario. Su nombre de usuario le será enviado si la dirección que nos facilita es la correcta.


Catálogo de marcas de cantería

Búsquedas por tipos, formas y funciones
Clasificación formal

Signos lapidarios catalogados por formas

Clasificación funcional

Signos lapidarios catalogados por funciones

Clasificación sígnico-simbólica

Signos lapidarios catalogados por grafías, cifras y símbolos

Totales por formas y construcciones

Signos lapidarios catalogados por formas y construcción

Totales por funciones y construcciones

Signos lapidarios catalogados por funciones y construcción

Totales por signos, ideogramas y construcciones

Signos lapidarios catalogados por signos convencionales e ideogramas y construcción

Tablas por tipos, formas, funciones y construcciones
Totales por construcciones

Signos lapidarios catalogados por construcción

Totales por formas geométricas y construcciones

Signos lapidarios catalogados por tipos, funciones y construcciones.

Búsquedas por fichas
Buscar por construcciones

Signos lapidarios catalogados por construcciones

Buscar por nomenclatura

Signos lapidarios catalogados por zonas en las construcciones

Análisis geométricos
Buscar por construcciones

Listas de análisis geométricos de los signos lapidarios

Lista general de tipos y funciones

Lista de signos lapidarios catalogados por formas, tipos, funciones

  • Inicio
  • Proyecto
  • Catálogo
  • Catálogo
  • Consultas
  • Artículos
  • Fórum
  • Ayuda
Filtrado por tipos y construcciones
Categoría: 1 - FORMAL Subcategoría: 11 - GEOMÉTRICAS en todas las construcciones del catálogo
# Clase # Tipo # Subtipo Total Construcción Total % Catálogo %
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11111 PARALELAS 2 Catedral de Évora 103 1.94 3659 0.05
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11111 PARALELAS 1 Catedral de Santa María 449 0.22 3659 0.03
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11111 PARALELAS 1 Catedral de Tuy 173 0.58 3659 0.03
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11111 PARALELAS 1 Colegiata de Santa María la Mayor 214 0.47 3659 0.03
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11111 PARALELAS 1 Convento del Carmen 114 0.88 3659 0.03
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11111 PARALELAS 1 Iglesia de San Juan 29 3.45 3659 0.03
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11111 PARALELAS 1 Iglesia de San Juan de Amandi 29 3.45 3659 0.03
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11111 PARALELAS 4 Monasterio de Monsalud 112 3.57 3659 0.11
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11111 PARALELAS 1 Monasterio de Poblet 176 0.57 3659 0.03
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11111 PARALELAS 3 Monasterio de Santa María de Carracedo 419 0.72 3659 0.08
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11111 PARALELAS 3 Monasterio de Santa María de La Santa Espina 106 2.83 3659 0.08
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11111 PARALELAS 1 Convento de Santa Clara 8 12.5 3659 0.03
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11111 PARALELAS 1 Iglesia de Santiago de Agüero 305 0.33 3659 0.03
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11111 PARALELAS 2 Monasterio de Armenteira 16 12.5 3659 0.05
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11112 OBLICUAS 1 Catedral de Santa María 449 0.22 3659 0.03
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11112 OBLICUAS 1 Catedral de Tortosa 114 0.88 3659 0.03
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11112 OBLICUAS 12 Ermita de San Bartolomé de Ucero 240 5 3659 0.33
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11112 OBLICUAS 1 Iglesia de San Marcos 80 1.25 3659 0.03
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11112 OBLICUAS 2 Monasterio de Santa María de Carracedo 419 0.48 3659 0.05
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11112 OBLICUAS 17 Monasterio de Santa María de Santes Creus 358 4.75 3659 0.46
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11112 OBLICUAS 12 Monasterio de Santa María la Real de la Oliva 392 3.06 3659 0.33
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11112 OBLICUAS 1 Antigua cárcel de Segovia 5 20 3659 0.03
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11112 OBLICUAS 1 Castillo de Almodóvar 77 1.3 3659 0.03
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11112 OBLICUAS 1 Catedral de Santa María 449 0.22 3659 0.03
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11112 OBLICUAS 3 Catedral de Tortosa 114 2.63 3659 0.08
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11112 OBLICUAS 1 Colegiata de San Miguel 45 2.22 3659 0.03
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11112 OBLICUAS 2 Colegiata de Santa María la Mayor 214 0.93 3659 0.05
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11112 OBLICUAS 1 Convento de Cristo 61 1.64 3659 0.03
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11112 OBLICUAS 2 Convento del Carmen 114 1.75 3659 0.05
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11112 OBLICUAS 2 Ermita de San Bartolomé de Ucero 240 0.83 3659 0.05
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11112 OBLICUAS 1 Iglesia de la Vera Cruz 17 5.88 3659 0.03
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11112 OBLICUAS 1 Iglesia de San Andrés de Fontada 8 12.5 3659 0.03
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11112 OBLICUAS 3 Iglesia de San Lorenzo 80 3.75 3659 0.08
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11112 OBLICUAS 1 Iglesia de San Marcos 80 1.25 3659 0.03
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11112 OBLICUAS 2 Iglesia de San Pablo 188 1.06 3659 0.05
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11112 OBLICUAS 1 Iglesia de San Pedro y San Pablo 96 1.04 3659 0.03
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11112 OBLICUAS 1 Iglesia de Santa María de Siones 58 1.72 3659 0.03
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11112 OBLICUAS 2 Iglesia de Santa María la Mayor 56 3.57 3659 0.05
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11112 OBLICUAS 5 Iglesia de Santa María Magdalena 31 16.13 3659 0.14
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11112 OBLICUAS 2 Iglesia de Santiago de Agüero 305 0.66 3659 0.05
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11112 OBLICUAS 1 Monasterio de Nuestra Señora de la Soterraña 57 1.75 3659 0.03
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11112 OBLICUAS 1 Monasterio de San Juan de Ortega 17 5.88 3659 0.03
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11112 OBLICUAS 24 Monasterio de Santa María de Carracedo 419 5.73 3659 0.66
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11112 OBLICUAS 1 Monasterio de Santa María de La Santa Espina 106 0.94 3659 0.03
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11112 OBLICUAS 2 Monasterio de Santa María de Moreruela 207 0.97 3659 0.05
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11112 OBLICUAS 2 Monasterio de Santa María de Santes Creus 358 0.56 3659 0.05
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11112 OBLICUAS 2 Monasterio de Santa María de Veruela 111 1.8 3659 0.05
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11112 OBLICUAS 1 Monasterio de Santa María la Real 64 1.56 3659 0.03
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11112 OBLICUAS 3 Monasterio de Santa María la Real de la Oliva 392 0.77 3659 0.08
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11112 OBLICUAS 1 Castillo de Santibáñez el Alto 41 2.44 3659 0.03
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11112 OBLICUAS 1 Catedral de la Asunción 14 7.14 3659 0.03
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11112 OBLICUAS 13 Catedral de Santa María 449 2.9 3659 0.36
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11112 OBLICUAS 1 Catedral de Santa María de Tudela 4 25 3659 0.03
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11112 OBLICUAS 5 Catedral de Santo Domingo de la Calzada 135 3.7 3659 0.14
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11112 OBLICUAS 1 Catedral de Tortosa 114 0.88 3659 0.03
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11112 OBLICUAS 1 Colegiata de Santa María la Mayor 214 0.47 3659 0.03
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11112 OBLICUAS 1 Convento del Carmen 114 0.88 3659 0.03
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11112 OBLICUAS 17 Ermita de San Bartolomé de Ucero 240 7.08 3659 0.46
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11112 OBLICUAS 4 Iglesia de la Vera Cruz 17 23.53 3659 0.11
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11112 OBLICUAS 6 Iglesia de San Marcos 80 7.5 3659 0.16
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11112 OBLICUAS 3 Iglesia de San Pablo 188 1.6 3659 0.08
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11112 OBLICUAS 2 Iglesia de San Pedro y San Pablo 96 2.08 3659 0.05
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11112 OBLICUAS 1 Iglesia de Santa María la Mayor 36 2.78 3659 0.03
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11112 OBLICUAS 1 Iglesia de Santa María la Mayor 56 1.79 3659 0.03
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11112 OBLICUAS 2 Iglesia de Santa María Magdalena 31 6.45 3659 0.05
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11112 OBLICUAS 1 Monasterio de San Miguel de Escornalbou 13 7.69 3659 0.03
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11112 OBLICUAS 1 Monasterio de Santa María de La Santa Espina 106 0.94 3659 0.03
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11112 OBLICUAS 2 Monasterio de Santa María de Moreruela 207 0.97 3659 0.05
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11112 OBLICUAS 6 Monasterio de Santa María de Santes Creus 358 1.68 3659 0.16
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11112 OBLICUAS 1 Monasterio de Santa María de Vallsanta 22 4.55 3659 0.03
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11112 OBLICUAS 2 Monasterio de Santa María de Veruela 111 1.8 3659 0.05
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11112 OBLICUAS 1 Monasterio de Santa María la Real de la Oliva 392 0.26 3659 0.03
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11112 OBLICUAS 1 Palacio Real de Olite 210 0.48 3659 0.03
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11112 OBLICUAS 1 Puente medieval de Camarasa 10 10 3659 0.03
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11113 PERPENDICULARES 1 Castillo del Buen Amor 23 4.35 3659 0.03
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11113 PERPENDICULARES 1 Catedral de Burgos 32 3.13 3659 0.03
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11113 PERPENDICULARES 3 Catedral de Évora 103 2.91 3659 0.08
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11113 PERPENDICULARES 1 Catedral de León 92 1.09 3659 0.03
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11113 PERPENDICULARES 2 Catedral de Santa María 449 0.45 3659 0.05
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11113 PERPENDICULARES 3 Catedral de Santa Tecla 57 5.26 3659 0.08
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11113 PERPENDICULARES 2 Catedral de Santiago de Compostela 189 1.06 3659 0.05
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11113 PERPENDICULARES 11 Catedral de Tortosa 114 9.65 3659 0.3
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11113 PERPENDICULARES 1 Catedral de Tuy 173 0.58 3659 0.03
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11113 PERPENDICULARES 1 Colegiata de Santa María la Mayor 214 0.47 3659 0.03
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11113 PERPENDICULARES 5 Convento del Carmen 114 4.39 3659 0.14
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11113 PERPENDICULARES 16 Ermita de San Bartolomé de Ucero 240 6.67 3659 0.44
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11113 PERPENDICULARES 1 Iglesia de San Lorenzo 80 1.25 3659 0.03
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11113 PERPENDICULARES 1 Iglesia de San Pablo 188 0.53 3659 0.03
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11113 PERPENDICULARES 3 Iglesia de Santa María la Mayor 36 8.33 3659 0.08
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11113 PERPENDICULARES 1 Iglesia de Santa María la Mayor 56 1.79 3659 0.03
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11113 PERPENDICULARES 1 Iglesia de Santo Domingo 136 0.74 3659 0.03
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11113 PERPENDICULARES 1 Monasterio de Avinganya 18 5.56 3659 0.03
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11113 PERPENDICULARES 2 Monasterio de Monsalud 112 1.79 3659 0.05
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11113 PERPENDICULARES 1 Monasterio de Nuestra Señora de la Soterraña 57 1.75 3659 0.03
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11113 PERPENDICULARES 3 Monasterio de Poblet 176 1.7 3659 0.08
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11113 PERPENDICULARES 1 Monasterio de San Miguel de la Escalada 83 1.2 3659 0.03
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11113 PERPENDICULARES 6 Monasterio de Santa María de Carracedo 419 1.43 3659 0.16
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11113 PERPENDICULARES 9 Monasterio de Santa María de La Santa Espina 106 8.49 3659 0.25
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11113 PERPENDICULARES 6 Monasterio de Santa María de Moreruela 207 2.9 3659 0.16
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11113 PERPENDICULARES 10 Monasterio de Santa María de Santes Creus 358 2.79 3659 0.27
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11113 PERPENDICULARES 1 Palacio Ardid 23 4.35 3659 0.03
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11113 PERPENDICULARES 2 Palacio Real de Olite 210 0.95 3659 0.05
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11113 PERPENDICULARES 1 Castillo de Beja 17 5.88 3659 0.03
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11113 PERPENDICULARES 2 Castillo de Santibáñez el Alto 41 4.88 3659 0.05
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11113 PERPENDICULARES 1 Castillo de Tiebas 9 11.11 3659 0.03
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11113 PERPENDICULARES 4 Catedral de Évora 103 3.88 3659 0.11
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11113 PERPENDICULARES 1 Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia 9 11.11 3659 0.03
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11113 PERPENDICULARES 1 Catedral de León 92 1.09 3659 0.03
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11113 PERPENDICULARES 1 Catedral de Santa Ana 4 25 3659 0.03
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11113 PERPENDICULARES 4 Catedral de Santa María 449 0.89 3659 0.11
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11113 PERPENDICULARES 6 Catedral de Santiago de Compostela 189 3.17 3659 0.16
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11113 PERPENDICULARES 1 Catedral de Tortosa 114 0.88 3659 0.03
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11113 PERPENDICULARES 24 Catedral de Tuy 173 13.87 3659 0.66
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11113 PERPENDICULARES 1 Colegiata de San Miguel 45 2.22 3659 0.03
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11113 PERPENDICULARES 3 Convento del Carmen 114 2.63 3659 0.08
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11113 PERPENDICULARES 7 Ermita de San Bartolomé de Ucero 240 2.92 3659 0.19
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11113 PERPENDICULARES 1 Ermita de San Pedro de Tejada 30 3.33 3659 0.03
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11113 PERPENDICULARES 2 Iglesia de la Vera Cruz 17 11.76 3659 0.05
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11113 PERPENDICULARES 1 Iglesia de Pisón de Castrejón 20 5 3659 0.03
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11113 PERPENDICULARES 3 Iglesia de San Juan 29 10.34 3659 0.08
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11113 PERPENDICULARES 2 Iglesia de San Lorenzo 80 2.5 3659 0.05
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11113 PERPENDICULARES 4 Iglesia de San Marcos 80 5 3659 0.11
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11113 PERPENDICULARES 5 Iglesia de San Pablo 188 2.66 3659 0.14
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11113 PERPENDICULARES 1 Iglesia de San Pedro y San Pablo 96 1.04 3659 0.03
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11113 PERPENDICULARES 2 Iglesia de Santa María de Siones 58 3.45 3659 0.05
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11113 PERPENDICULARES 1 Iglesia de Santa María la Mayor 36 2.78 3659 0.03
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11113 PERPENDICULARES 10 Iglesia de Santo Domingo 136 7.35 3659 0.27
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11113 PERPENDICULARES 2 Monasterio de Armenteira 16 12.5 3659 0.05
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11113 PERPENDICULARES 2 Monasterio de Avinganya 18 11.11 3659 0.05
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11113 PERPENDICULARES 1 Monasterio de Monsalud 112 0.89 3659 0.03
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11113 PERPENDICULARES 1 Monasterio de Poblet 176 0.57 3659 0.03
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11113 PERPENDICULARES 1 Monasterio de San Facundo y San Primitivo 156 0.64 3659 0.03
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11113 PERPENDICULARES 12 Monasterio de Santa María de Carracedo 419 2.86 3659 0.33
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11113 PERPENDICULARES 3 Monasterio de Santa María de La Santa Espina 106 2.83 3659 0.08
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11113 PERPENDICULARES 6 Monasterio de Santa María de Moreruela 207 2.9 3659 0.16
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11113 PERPENDICULARES 13 Monasterio de Santa María de Santes Creus 358 3.63 3659 0.36
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11113 PERPENDICULARES 1 Monasterio de Santa María de Vallclara 6 16.67 3659 0.03
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11113 PERPENDICULARES 1 Monasterio de Santa María de Veruela 111 0.9 3659 0.03
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11113 PERPENDICULARES 2 Monasterio de Santa María la Real 64 3.13 3659 0.05
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11113 PERPENDICULARES 2 Monasterio de Santa María la Real de la Oliva 392 0.51 3659 0.05
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11113 PERPENDICULARES 3 Palacio Real de Olite 210 1.43 3659 0.08
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11113 PERPENDICULARES 1 Prioral de Sant Pere 7 14.29 3659 0.03
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11113 PERPENDICULARES 1 Real Colegiata de Santa María de Roncesvalles 4 25 3659 0.03
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11113 PERPENDICULARES 1 Basílica de San Isidoro de León 161 0.62 3659 0.03
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11113 PERPENDICULARES 1 Castillo de Beja 17 5.88 3659 0.03
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11113 PERPENDICULARES 1 Castillo de Santibáñez el Alto 41 2.44 3659 0.03
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11113 PERPENDICULARES 1 Catedral de Burgos 32 3.13 3659 0.03
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11113 PERPENDICULARES 2 Catedral de Évora 103 1.94 3659 0.05
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11113 PERPENDICULARES 1 Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia 9 11.11 3659 0.03
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11113 PERPENDICULARES 3 Catedral de Santa María 449 0.67 3659 0.08
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11113 PERPENDICULARES 2 Catedral de Santa Tecla 57 3.51 3659 0.05
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11113 PERPENDICULARES 3 Catedral de Santiago de Compostela 189 1.59 3659 0.08
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11113 PERPENDICULARES 2 Catedral de Tuy 173 1.16 3659 0.05
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11113 PERPENDICULARES 1 Catedral Vieja de Salamanca 87 1.15 3659 0.03
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11113 PERPENDICULARES 1 Colegiata de Santa María la Mayor 214 0.47 3659 0.03
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11113 PERPENDICULARES 10 Concatedral de San Pedro 263 3.8 3659 0.27
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11113 PERPENDICULARES 2 Convento de Cristo 61 3.28 3659 0.05
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11113 PERPENDICULARES 1 Convento de Santa Clara 8 12.5 3659 0.03
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11113 PERPENDICULARES 6 Convento del Carmen 114 5.26 3659 0.16
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11113 PERPENDICULARES 11 Ermita de San Bartolomé de Ucero 240 4.58 3659 0.3
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11113 PERPENDICULARES 1 Fortaleza de La Mota 27 3.7 3659 0.03
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11113 PERPENDICULARES 1 Iglesia de la Vera Cruz 17 5.88 3659 0.03
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11113 PERPENDICULARES 1 Iglesia de San Lorenzo 80 1.25 3659 0.03
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11113 PERPENDICULARES 3 Iglesia de San Pedro y San Pablo 96 3.13 3659 0.08
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11113 PERPENDICULARES 3 Iglesia de San Xurxo de Codeseda 11 27.27 3659 0.08
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11113 PERPENDICULARES 3 Iglesia de Santa María de Aguas Santas 14 21.43 3659 0.08
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11113 PERPENDICULARES 1 Iglesia de Santa María de Baiona 73 1.37 3659 0.03
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11113 PERPENDICULARES 3 Iglesia de Santa Maria dos Olivais 90 3.33 3659 0.08
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11113 PERPENDICULARES 3 Iglesia de Santa María la Mayor 56 5.36 3659 0.08
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11113 PERPENDICULARES 11 Iglesia de Santiago de Agüero 305 3.61 3659 0.3
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11113 PERPENDICULARES 2 Monasterio de Armenteira 16 12.5 3659 0.05
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11113 PERPENDICULARES 1 Monasterio de Avinganya 18 5.56 3659 0.03
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11113 PERPENDICULARES 1 Monasterio de Monsalud 112 0.89 3659 0.03
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11113 PERPENDICULARES 4 Monasterio de Nuestra Señora de la Soterraña 57 7.02 3659 0.11
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11113 PERPENDICULARES 1 Monasterio de San Facundo y San Primitivo 156 0.64 3659 0.03
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11113 PERPENDICULARES 2 Monasterio de San Juan de Duero 5 40 3659 0.05
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11113 PERPENDICULARES 1 Monasterio de San Miguel de Escornalbou 13 7.69 3659 0.03
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11113 PERPENDICULARES 13 Monasterio de Santa María de Carracedo 419 3.1 3659 0.36
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11113 PERPENDICULARES 3 Monasterio de Santa María de Moreruela 207 1.45 3659 0.08
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11113 PERPENDICULARES 4 Monasterio de Santa María de Santes Creus 358 1.12 3659 0.11
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11113 PERPENDICULARES 3 Monasterio de Santa María de Veruela 111 2.7 3659 0.08
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11113 PERPENDICULARES 1 Monasterio de Santa María la Real 77 1.3 3659 0.03
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11113 PERPENDICULARES 3 Monasterio de Santa María la Real de la Oliva 392 0.77 3659 0.08
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11113 PERPENDICULARES 4 Palacio Real de Olite 210 1.9 3659 0.11
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11113 PERPENDICULARES 5 Catedral de Évora 103 4.85 3659 0.14
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11113 PERPENDICULARES 1 Catedral de León 92 1.09 3659 0.03
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11113 PERPENDICULARES 4 Catedral de Tuy 173 2.31 3659 0.11
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11113 PERPENDICULARES 1 Colegiata de San Miguel 45 2.22 3659 0.03
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11113 PERPENDICULARES 5 Convento del Carmen 114 4.39 3659 0.14
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11113 PERPENDICULARES 5 Ermita de San Bartolomé de Ucero 240 2.08 3659 0.14
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11113 PERPENDICULARES 1 Iglesia de Pisón de Castrejón 20 5 3659 0.03
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11113 PERPENDICULARES 1 Iglesia de San Juan 29 3.45 3659 0.03
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11113 PERPENDICULARES 2 Iglesia de San Marcos 80 2.5 3659 0.05
111 SIMPLES 1111 LÍNEAS RECTAS 11113 PERPENDICULARES 1 Iglesia de San Mateo 11 9.09 3659 0.03
