Signos Lapidarios Catálogo de marcas de cantería

Catálogo de marcas de cantería

Búsquedas por tipos, formas y funciones
Clasificación formal

Signos lapidarios catalogados por formas

Clasificación funcional

Signos lapidarios catalogados por funciones

Clasificación sígnico-simbólica

Signos lapidarios catalogados por grafías, cifras y símbolos

Totales por formas y construcciones

Signos lapidarios catalogados por formas y construcción

Totales por funciones y construcciones

Signos lapidarios catalogados por funciones y construcción

Totales por signos, ideogramas y construcciones

Signos lapidarios catalogados por signos convencionales e ideogramas y construcción

Tablas por tipos, formas, funciones y construcciones
Totales por construcciones

Signos lapidarios catalogados por construcción

Totales por formas geométricas y construcciones

Signos lapidarios catalogados por tipos, funciones y construcciones.

Búsquedas por fichas
Buscar por construcciones

Signos lapidarios catalogados por construcciones

Buscar por nomenclatura

Signos lapidarios catalogados por zonas en las construcciones

Análisis geométricos
Buscar por construcciones

Listas de análisis geométricos de los signos lapidarios

Lista general de tipos y funciones

Lista de signos lapidarios catalogados por formas, tipos, funciones

  • Inicio
  • Proyecto
  • Catálogo
  • Catálogo
  • Consultas
  • Artículos
  • Fórum
  • Ayuda
Filtrado por tipos y construcciones
Categoría: 1 - FORMAL Subcategoría: 11 - GEOMÉTRICAS en todas las construcciones del catálogo
# Clase # Tipo # Subtipo # Forma Total Construcción Total % Catálogo %
112 COMPUESTAS 1121 FORMAS CERRADAS 11211 CÓNCAVAS 112111 POLIGONALES 1 Monasterio de Monsalud 112 0.89 3711 0.03
112 COMPUESTAS 1121 FORMAS CERRADAS 11211 CÓNCAVAS 112111 POLIGONALES 1 Palacio Real de Olite 210 0.48 3711 0.03
112 COMPUESTAS 1121 FORMAS CERRADAS 11211 CÓNCAVAS 112115 TRAPEZOIDALES SIMÉTRICAS 1 Catedral de Tortosa 114 0.88 3711 0.03
112 COMPUESTAS 1121 FORMAS CERRADAS 11211 CÓNCAVAS 112115 TRAPEZOIDALES SIMÉTRICAS 1 Monasterio de Monsalud 112 0.89 3711 0.03
112 COMPUESTAS 1121 FORMAS CERRADAS 11211 CÓNCAVAS 112115 TRAPEZOIDALES SIMÉTRICAS 1 Monasterio de Santa María de Carracedo 419 0.24 3711 0.03
112 COMPUESTAS 1121 FORMAS CERRADAS 11211 CÓNCAVAS 112116 TRAPEZOIDALES ASIMÉTRICAS 1 Basílica de San Isidoro de León 161 0.62 3711 0.03
112 COMPUESTAS 1121 FORMAS CERRADAS 11211 CÓNCAVAS 112116 TRAPEZOIDALES ASIMÉTRICAS 1 Catedral de Tortosa 114 0.88 3711 0.03
112 COMPUESTAS 1121 FORMAS CERRADAS 11211 CÓNCAVAS 112116 TRAPEZOIDALES ASIMÉTRICAS 1 Monasterio de Poblet 176 0.57 3711 0.03
112 COMPUESTAS 1121 FORMAS CERRADAS 11211 CÓNCAVAS 112116 TRAPEZOIDALES ASIMÉTRICAS 1 Monasterio de Santa María de Carracedo 419 0.24 3711 0.03
112 COMPUESTAS 1121 FORMAS CERRADAS 11211 CÓNCAVAS 112116 TRAPEZOIDALES ASIMÉTRICAS 5 Palacio Real de Olite 210 2.38 3711 0.13
112 COMPUESTAS 1121 FORMAS CERRADAS 11212 CONVEXAS 112121 CÍRCULOS 1 Catedral de Santiago de Compostela 251 0.4 3711 0.03
112 COMPUESTAS 1121 FORMAS CERRADAS 11212 CONVEXAS 112121 CÍRCULOS 1 Iglesia de Santa María de Baiona 73 1.37 3711 0.03
112 COMPUESTAS 1121 FORMAS CERRADAS 11212 CONVEXAS 112121 CÍRCULOS 1 Monasterio de Santa María de Carracedo 419 0.24 3711 0.03
112 COMPUESTAS 1121 FORMAS CERRADAS 11212 CONVEXAS 112122 TRIÁNGULOS OBTUSÁNGULOS ESCALENOS 1 Catedral de Santiago de Compostela 251 0.4 3711 0.03
112 COMPUESTAS 1121 FORMAS CERRADAS 11212 CONVEXAS 112122 TRIÁNGULOS OBTUSÁNGULOS ESCALENOS 1 Catedral de Tortosa 114 0.88 3711 0.03
112 COMPUESTAS 1121 FORMAS CERRADAS 11212 CONVEXAS 112122 TRIÁNGULOS OBTUSÁNGULOS ESCALENOS 1 Iglesia de San Marcos 80 1.25 3711 0.03
112 COMPUESTAS 1121 FORMAS CERRADAS 11212 CONVEXAS 112122 TRIÁNGULOS OBTUSÁNGULOS ESCALENOS 1 Iglesia de Santiago de Agüero 305 0.33 3711 0.03
112 COMPUESTAS 1121 FORMAS CERRADAS 11212 CONVEXAS 112122 TRIÁNGULOS OBTUSÁNGULOS ESCALENOS 1 Monasterio de San Miguel de Escornalbou 13 7.69 3711 0.03
112 COMPUESTAS 1121 FORMAS CERRADAS 11212 CONVEXAS 112122 TRIÁNGULOS OBTUSÁNGULOS ESCALENOS 3 Monasterio de Santa María de Carracedo 419 0.72 3711 0.08
112 COMPUESTAS 1121 FORMAS CERRADAS 11212 CONVEXAS 112122 TRIÁNGULOS OBTUSÁNGULOS ESCALENOS 1 Monasterio de Santa María de Santes Creus 358 0.28 3711 0.03
112 COMPUESTAS 1121 FORMAS CERRADAS 11212 CONVEXAS 112122 TRIÁNGULOS OBTUSÁNGULOS ESCALENOS 1 Palacio Real de Olite 210 0.48 3711 0.03
112 COMPUESTAS 1121 FORMAS CERRADAS 11212 CONVEXAS 112123 CUADRADOS 1 Basílica de San Isidoro de León 161 0.62 3711 0.03
112 COMPUESTAS 1121 FORMAS CERRADAS 11212 CONVEXAS 112123 CUADRADOS 1 Ermita de San Pedro de Tejada 30 3.33 3711 0.03
112 COMPUESTAS 1121 FORMAS CERRADAS 11212 CONVEXAS 112123 CUADRADOS 1 Hospital Real 14 7.14 3711 0.03
112 COMPUESTAS 1121 FORMAS CERRADAS 11212 CONVEXAS 112123 CUADRADOS 20 Iglesia de Santiago de Agüero 305 6.56 3711 0.54
112 COMPUESTAS 1121 FORMAS CERRADAS 11212 CONVEXAS 112123 CUADRADOS 1 Monasterio de Nuestra Señora de la Soterraña 57 1.75 3711 0.03
112 COMPUESTAS 1121 FORMAS CERRADAS 11212 CONVEXAS 112123 CUADRADOS 8 Monasterio de Santa María de Carracedo 419 1.91 3711 0.22
112 COMPUESTAS 1121 FORMAS CERRADAS 11212 CONVEXAS 112123 CUADRADOS 3 Monasterio de Santa María de La Santa Espina 106 2.83 3711 0.08
112 COMPUESTAS 1121 FORMAS CERRADAS 11212 CONVEXAS 112123 CUADRADOS 3 Monasterio de Santa María de Santes Creus 358 0.84 3711 0.08
112 COMPUESTAS 1121 FORMAS CERRADAS 11212 CONVEXAS 112123 CUADRADOS 1 Monasterio de Santa María la Real 64 1.56 3711 0.03
112 COMPUESTAS 1121 FORMAS CERRADAS 11212 CONVEXAS 112123 CUADRADOS 3 Palacio Ardid 23 13.04 3711 0.08
112 COMPUESTAS 1121 FORMAS CERRADAS 11212 CONVEXAS 112123 CUADRADOS 1 Palacio Real de Olite 210 0.48 3711 0.03
112 COMPUESTAS 1121 FORMAS CERRADAS 11212 CONVEXAS 112124 RECTÁNGULOS 1 Catedral de Santa María de la Sede 31 3.23 3711 0.03
112 COMPUESTAS 1121 FORMAS CERRADAS 11212 CONVEXAS 112124 RECTÁNGULOS 1 Catedral de Tuy 173 0.58 3711 0.03
112 COMPUESTAS 1121 FORMAS CERRADAS 11212 CONVEXAS 112124 RECTÁNGULOS 3 Convento de Cristo 61 4.92 3711 0.08
112 COMPUESTAS 1121 FORMAS CERRADAS 11212 CONVEXAS 112124 RECTÁNGULOS 5 Iglesia de San Andrés de Fontada 8 62.5 3711 0.13
112 COMPUESTAS 1121 FORMAS CERRADAS 11212 CONVEXAS 112124 RECTÁNGULOS 2 Monasterio de Santa María de La Santa Espina 106 1.89 3711 0.05
112 COMPUESTAS 1121 FORMAS CERRADAS 11212 CONVEXAS 112124 RECTÁNGULOS 1 Monasterio de Santa María la Real de la Oliva 392 0.26 3711 0.03
112 COMPUESTAS 1121 FORMAS CERRADAS 11212 CONVEXAS 112124 RECTÁNGULOS 2 Palacio Ardid 23 8.7 3711 0.05
112 COMPUESTAS 1121 FORMAS CERRADAS 11212 CONVEXAS 112125 ROMBOIDALES 1 Castillo del Buen Amor 23 4.35 3711 0.03
112 COMPUESTAS 1121 FORMAS CERRADAS 11212 CONVEXAS 112125 ROMBOIDALES 2 Catedral de Santiago de Compostela 251 0.8 3711 0.05
112 COMPUESTAS 1121 FORMAS CERRADAS 11212 CONVEXAS 112125 ROMBOIDALES 1 Monasterio de Santa María de La Santa Espina 106 0.94 3711 0.03
112 COMPUESTAS 1121 FORMAS CERRADAS 11212 CONVEXAS 112125 ROMBOIDALES 2 Palacio Real de Olite 210 0.95 3711 0.05
112 COMPUESTAS 1121 FORMAS CERRADAS 11212 CONVEXAS 112126 ROMBOIDALES SIMÉTRICAS 1 Palacio Real de Olite 210 0.48 3711 0.03
112 COMPUESTAS 1121 FORMAS CERRADAS 11212 CONVEXAS 112127 ROMBOIDALES ASIMÉTRICAS 4 Monasterio de Santa María de La Santa Espina 106 3.77 3711 0.11
112 COMPUESTAS 1121 FORMAS CERRADAS 11212 CONVEXAS 112129 TRAPECIOS RECTÁNGULOS 4 Castillo del Buen Amor 23 17.39 3711 0.11
112 COMPUESTAS 1121 FORMAS CERRADAS 11212 CONVEXAS 112129 TRAPECIOS RECTÁNGULOS 4 Catedral de Tortosa 114 3.51 3711 0.11
112 COMPUESTAS 1121 FORMAS CERRADAS 11212 CONVEXAS 112129 TRAPECIOS RECTÁNGULOS 2 Iglesia de San Pablo 188 1.06 3711 0.05
112 COMPUESTAS 1121 FORMAS CERRADAS 11212 CONVEXAS 112129 TRAPECIOS RECTÁNGULOS 1 Iglesia de Santa María la Mayor 36 2.78 3711 0.03
112 COMPUESTAS 1121 FORMAS CERRADAS 11212 CONVEXAS 112129 TRAPECIOS RECTÁNGULOS 1 Monasterio de Poblet 176 0.57 3711 0.03
112 COMPUESTAS 1121 FORMAS CERRADAS 11212 CONVEXAS 112129 TRAPECIOS RECTÁNGULOS 6 Palacio Real de Olite 210 2.86 3711 0.16
112 COMPUESTAS 1121 FORMAS CERRADAS 11212 CONVEXAS 1121211 TRAPECIOS ESCALENOS 1 Castillo del Buen Amor 23 4.35 3711 0.03
112 COMPUESTAS 1121 FORMAS CERRADAS 11212 CONVEXAS 1121211 TRAPECIOS ESCALENOS 1 Monasterio de Santa María de La Santa Espina 106 0.94 3711 0.03
112 COMPUESTAS 1121 FORMAS CERRADAS 11212 CONVEXAS 1121219 POLIGONALES 2 Iglesia de San Marcos 80 2.5 3711 0.05
112 COMPUESTAS 1121 FORMAS CERRADAS 11212 CONVEXAS 1121219 POLIGONALES 2 Monasterio de Santa María de Santes Creus 358 0.56 3711 0.05
112 COMPUESTAS 1121 FORMAS CERRADAS 11212 CONVEXAS 1121219 POLIGONALES 1 Palacio Real de Olite 210 0.48 3711 0.03
112 COMPUESTAS 1121 FORMAS CERRADAS 11212 CONVEXAS 1121221 TRIÁNGULOS ACUTÁNGULOS EQUILÁTEROS 2 Catedral de Santa María 449 0.45 3711 0.05
112 COMPUESTAS 1121 FORMAS CERRADAS 11212 CONVEXAS 1121221 TRIÁNGULOS ACUTÁNGULOS EQUILÁTEROS 3 Catedral de Santiago de Compostela 251 1.2 3711 0.08
112 COMPUESTAS 1121 FORMAS CERRADAS 11212 CONVEXAS 1121221 TRIÁNGULOS ACUTÁNGULOS EQUILÁTEROS 3 Catedral de Tortosa 114 2.63 3711 0.08
112 COMPUESTAS 1121 FORMAS CERRADAS 11212 CONVEXAS 1121221 TRIÁNGULOS ACUTÁNGULOS EQUILÁTEROS 4 Iglesia de San Pablo 188 2.13 3711 0.11
112 COMPUESTAS 1121 FORMAS CERRADAS 11212 CONVEXAS 1121221 TRIÁNGULOS ACUTÁNGULOS EQUILÁTEROS 1 Iglesia de Santa María la Mayor 56 1.79 3711 0.03
112 COMPUESTAS 1121 FORMAS CERRADAS 11212 CONVEXAS 1121221 TRIÁNGULOS ACUTÁNGULOS EQUILÁTEROS 1 Monasterio de San Pedro de Arlanza 31 3.23 3711 0.03
112 COMPUESTAS 1121 FORMAS CERRADAS 11212 CONVEXAS 1121221 TRIÁNGULOS ACUTÁNGULOS EQUILÁTEROS 4 Monasterio de Santa María de La Santa Espina 106 3.77 3711 0.11
112 COMPUESTAS 1121 FORMAS CERRADAS 11212 CONVEXAS 1121221 TRIÁNGULOS ACUTÁNGULOS EQUILÁTEROS 4 Palacio Real de Olite 210 1.9 3711 0.11
112 COMPUESTAS 1121 FORMAS CERRADAS 11212 CONVEXAS 1121222 TRIÁNGULOS ACUTÁNGULOS ISÓSCELES 1 Basílica de San Isidoro de León 161 0.62 3711 0.03
112 COMPUESTAS 1121 FORMAS CERRADAS 11212 CONVEXAS 1121222 TRIÁNGULOS ACUTÁNGULOS ISÓSCELES 3 Catedral de Santa María 449 0.67 3711 0.08
112 COMPUESTAS 1121 FORMAS CERRADAS 11212 CONVEXAS 1121222 TRIÁNGULOS ACUTÁNGULOS ISÓSCELES 1 Catedral de Santa María de Tudela 4 25 3711 0.03
112 COMPUESTAS 1121 FORMAS CERRADAS 11212 CONVEXAS 1121222 TRIÁNGULOS ACUTÁNGULOS ISÓSCELES 2 Catedral de Santiago de Compostela 251 0.8 3711 0.05
112 COMPUESTAS 1121 FORMAS CERRADAS 11212 CONVEXAS 1121222 TRIÁNGULOS ACUTÁNGULOS ISÓSCELES 4 Fortaleza de La Mota 27 14.81 3711 0.11
112 COMPUESTAS 1121 FORMAS CERRADAS 11212 CONVEXAS 1121222 TRIÁNGULOS ACUTÁNGULOS ISÓSCELES 2 Iglesia de San Marcos 80 2.5 3711 0.05
112 COMPUESTAS 1121 FORMAS CERRADAS 11212 CONVEXAS 1121222 TRIÁNGULOS ACUTÁNGULOS ISÓSCELES 1 Iglesia de Santa María de Baiona 73 1.37 3711 0.03
112 COMPUESTAS 1121 FORMAS CERRADAS 11212 CONVEXAS 1121222 TRIÁNGULOS ACUTÁNGULOS ISÓSCELES 1 Iglesia de Santa María de Siones 58 1.72 3711 0.03
112 COMPUESTAS 1121 FORMAS CERRADAS 11212 CONVEXAS 1121222 TRIÁNGULOS ACUTÁNGULOS ISÓSCELES 1 Iglesia de Santa María la Mayor 56 1.79 3711 0.03
112 COMPUESTAS 1121 FORMAS CERRADAS 11212 CONVEXAS 1121222 TRIÁNGULOS ACUTÁNGULOS ISÓSCELES 2 Iglesia de Santa María la Mayor 36 5.56 3711 0.05
112 COMPUESTAS 1121 FORMAS CERRADAS 11212 CONVEXAS 1121222 TRIÁNGULOS ACUTÁNGULOS ISÓSCELES 1 Iglesia de Santiago de Agüero 305 0.33 3711 0.03
112 COMPUESTAS 1121 FORMAS CERRADAS 11212 CONVEXAS 1121222 TRIÁNGULOS ACUTÁNGULOS ISÓSCELES 1 Monasterio de Rueda 90 1.11 3711 0.03
112 COMPUESTAS 1121 FORMAS CERRADAS 11212 CONVEXAS 1121222 TRIÁNGULOS ACUTÁNGULOS ISÓSCELES 1 Monasterio de San Salvador de Cornellana 28 3.57 3711 0.03
112 COMPUESTAS 1121 FORMAS CERRADAS 11212 CONVEXAS 1121222 TRIÁNGULOS ACUTÁNGULOS ISÓSCELES 1 Monasterio de Santa María de Carracedo 419 0.24 3711 0.03
112 COMPUESTAS 1121 FORMAS CERRADAS 11212 CONVEXAS 1121222 TRIÁNGULOS ACUTÁNGULOS ISÓSCELES 3 Monasterio de Santa María de La Santa Espina 106 2.83 3711 0.08
112 COMPUESTAS 1121 FORMAS CERRADAS 11212 CONVEXAS 1121222 TRIÁNGULOS ACUTÁNGULOS ISÓSCELES 2 Monasterio de Santa María de Moreruela 207 0.97 3711 0.05
112 COMPUESTAS 1121 FORMAS CERRADAS 11212 CONVEXAS 1121222 TRIÁNGULOS ACUTÁNGULOS ISÓSCELES 2 Monasterio de Santa María la Real de la Oliva 392 0.51 3711 0.05
112 COMPUESTAS 1121 FORMAS CERRADAS 11212 CONVEXAS 1121222 TRIÁNGULOS ACUTÁNGULOS ISÓSCELES 1 Palacio Real de Olite 210 0.48 3711 0.03
112 COMPUESTAS 1121 FORMAS CERRADAS 11212 CONVEXAS 1121222 TRIÁNGULOS ACUTÁNGULOS ISÓSCELES 2 Puente de los Piconeros 5 40 3711 0.05
112 COMPUESTAS 1121 FORMAS CERRADAS 11212 CONVEXAS 1121223 TRIÁNGULOS RECTÁNGULOS ISÓSCELES 1 Monasterio de Santa María de La Santa Espina 106 0.94 3711 0.03
112 COMPUESTAS 1121 FORMAS CERRADAS 11212 CONVEXAS 1123321 TRIÁNGULOS RECTÁNGULOS ESCALENOS 1 Castillo del Buen Amor 23 4.35 3711 0.03
112 COMPUESTAS 1121 FORMAS CERRADAS 11212 CONVEXAS 1123321 TRIÁNGULOS RECTÁNGULOS ESCALENOS 1 Catedral de Santiago de Compostela 251 0.4 3711 0.03
112 COMPUESTAS 1121 FORMAS CERRADAS 11212 CONVEXAS 1123321 TRIÁNGULOS RECTÁNGULOS ESCALENOS 1 Convento de Cristo 61 1.64 3711 0.03
112 COMPUESTAS 1121 FORMAS CERRADAS 11212 CONVEXAS 1123321 TRIÁNGULOS RECTÁNGULOS ESCALENOS 1 Convento del Carmen 114 0.88 3711 0.03
112 COMPUESTAS 1121 FORMAS CERRADAS 11212 CONVEXAS 1123321 TRIÁNGULOS RECTÁNGULOS ESCALENOS 1 Monasterio de San Juan de Montealegre 17 5.88 3711 0.03
112 COMPUESTAS 1121 FORMAS CERRADAS 11212 CONVEXAS 1123321 TRIÁNGULOS RECTÁNGULOS ESCALENOS 1 Monasterio de San Miguel de Escornalbou 13 7.69 3711 0.03
112 COMPUESTAS 1121 FORMAS CERRADAS 11212 CONVEXAS 1123321 TRIÁNGULOS RECTÁNGULOS ESCALENOS 1 Monasterio de Santa María de La Santa Espina 106 0.94 3711 0.03
112 COMPUESTAS 1121 FORMAS CERRADAS 11212 CONVEXAS 1123321 TRIÁNGULOS RECTÁNGULOS ESCALENOS 2 Monasterio de Santa María la Real 64 3.13 3711 0.05
112 COMPUESTAS 1121 FORMAS CERRADAS 11212 CONVEXAS 1123321 TRIÁNGULOS RECTÁNGULOS ESCALENOS 1 Palacio Real de Olite 210 0.48 3711 0.03
112 COMPUESTAS 1121 FORMAS CERRADAS 11212 CONVEXAS 1123322 TRIÁNGULOS ACUTÁNGULOS ESCALENOS 1 Catedral de Santa María 449 0.22 3711 0.03
112 COMPUESTAS 1121 FORMAS CERRADAS 11212 CONVEXAS 1123322 TRIÁNGULOS ACUTÁNGULOS ESCALENOS 3 Iglesia de San Pablo 188 1.6 3711 0.08
112 COMPUESTAS 1121 FORMAS CERRADAS 11212 CONVEXAS 1123322 TRIÁNGULOS ACUTÁNGULOS ESCALENOS 1 Iglesia de Santiago de Agüero 305 0.33 3711 0.03
112 COMPUESTAS 1121 FORMAS CERRADAS 11212 CONVEXAS 1123322 TRIÁNGULOS ACUTÁNGULOS ESCALENOS 1 Monasterio de Santa María de Carracedo 419 0.24 3711 0.03
112 COMPUESTAS 1121 FORMAS CERRADAS 11212 CONVEXAS 1123322 TRIÁNGULOS ACUTÁNGULOS ESCALENOS 1 Monasterio de Santa María de La Santa Espina 106 0.94 3711 0.03
112 COMPUESTAS 1121 FORMAS CERRADAS 11214 ESTRELLADAS 112142 PENTAGONALES 1 Capilla de San Bartolomé de Córdoba 8 12.5 3711 0.03
112 COMPUESTAS 1121 FORMAS CERRADAS 11214 ESTRELLADAS 112142 PENTAGONALES 1 Castillo de Almodóvar 77 1.3 3711 0.03
112 COMPUESTAS 1121 FORMAS CERRADAS 11214 ESTRELLADAS 112142 PENTAGONALES 1 Castillo de Beja 17 5.88 3711 0.03
112 COMPUESTAS 1121 FORMAS CERRADAS 11214 ESTRELLADAS 112142 PENTAGONALES 2 Castillo de Santibáñez el Alto 41 4.88 3711 0.05
112 COMPUESTAS 1121 FORMAS CERRADAS 11214 ESTRELLADAS 112142 PENTAGONALES 2 Castillo del Buen Amor 23 8.7 3711 0.05
112 COMPUESTAS 1121 FORMAS CERRADAS 11214 ESTRELLADAS 112142 PENTAGONALES 2 Catedral de la Asunción 14 14.29 3711 0.05
112 COMPUESTAS 1121 FORMAS CERRADAS 11214 ESTRELLADAS 112142 PENTAGONALES 22 Catedral de Santa María 449 4.9 3711 0.59
112 COMPUESTAS 1121 FORMAS CERRADAS 11214 ESTRELLADAS 112142 PENTAGONALES 1 Catedral de Santa María de Valencia 6 16.67 3711 0.03
112 COMPUESTAS 1121 FORMAS CERRADAS 11214 ESTRELLADAS 112142 PENTAGONALES 5 Catedral de Santiago de Compostela 251 1.99 3711 0.13
112 COMPUESTAS 1121 FORMAS CERRADAS 11214 ESTRELLADAS 112142 PENTAGONALES 16 Catedral de Santo Domingo de la Calzada 135 11.85 3711 0.43
112 COMPUESTAS 1121 FORMAS CERRADAS 11214 ESTRELLADAS 112142 PENTAGONALES 1 Catedral de Tortosa 114 0.88 3711 0.03
112 COMPUESTAS 1121 FORMAS CERRADAS 11214 ESTRELLADAS 112142 PENTAGONALES 4 Concatedral de San Pedro 263 1.52 3711 0.11
112 COMPUESTAS 1121 FORMAS CERRADAS 11214 ESTRELLADAS 112142 PENTAGONALES 3 Convento de San Salvador de Horta 36 8.33 3711 0.08
112 COMPUESTAS 1121 FORMAS CERRADAS 11214 ESTRELLADAS 112142 PENTAGONALES 2 Convento del Carmen 114 1.75 3711 0.05
112 COMPUESTAS 1121 FORMAS CERRADAS 11214 ESTRELLADAS 112142 PENTAGONALES 1 Ermita de San Bartolomé de Ucero 240 0.42 3711 0.03
112 COMPUESTAS 1121 FORMAS CERRADAS 11214 ESTRELLADAS 112142 PENTAGONALES 2 Ermita de San Zoilo 59 3.39 3711 0.05
112 COMPUESTAS 1121 FORMAS CERRADAS 11214 ESTRELLADAS 112142 PENTAGONALES 1 Excolegiata de Santa María de Mora de Rubielos 10 10 3711 0.03
112 COMPUESTAS 1121 FORMAS CERRADAS 11214 ESTRELLADAS 112142 PENTAGONALES 1 Fortaleza de La Mota 27 3.7 3711 0.03
112 COMPUESTAS 1121 FORMAS CERRADAS 11214 ESTRELLADAS 112142 PENTAGONALES 2 Iglesia de Pisón de Castrejón 20 10 3711 0.05
112 COMPUESTAS 1121 FORMAS CERRADAS 11214 ESTRELLADAS 112142 PENTAGONALES 1 Iglesia de San Agustín de Etxebarria 8 12.5 3711 0.03
112 COMPUESTAS 1121 FORMAS CERRADAS 11214 ESTRELLADAS 112142 PENTAGONALES 1 Iglesia de San Ramón 11 9.09 3711 0.03
112 COMPUESTAS 1121 FORMAS CERRADAS 11214 ESTRELLADAS 112142 PENTAGONALES 2 Iglesia de Santa María la Mayor 56 3.57 3711 0.05
112 COMPUESTAS 1121 FORMAS CERRADAS 11214 ESTRELLADAS 112142 PENTAGONALES 1 Iglesia de Santa María la Mayor 36 2.78 3711 0.03
112 COMPUESTAS 1121 FORMAS CERRADAS 11214 ESTRELLADAS 112142 PENTAGONALES 6 Iglesia de Santa María la Real 40 15 3711 0.16
112 COMPUESTAS 1121 FORMAS CERRADAS 11214 ESTRELLADAS 112142 PENTAGONALES 1 Iglesia de Santiago de Agüero 305 0.33 3711 0.03
112 COMPUESTAS 1121 FORMAS CERRADAS 11214 ESTRELLADAS 112142 PENTAGONALES 1 Monasterio de Nuestra Señora de la Soterraña 57 1.75 3711 0.03
112 COMPUESTAS 1121 FORMAS CERRADAS 11214 ESTRELLADAS 112142 PENTAGONALES 5 Monasterio de Poblet 176 2.84 3711 0.13
112 COMPUESTAS 1121 FORMAS CERRADAS 11214 ESTRELLADAS 112142 PENTAGONALES 1 Monasterio de San Facundo y San Primitivo 156 0.64 3711 0.03
112 COMPUESTAS 1121 FORMAS CERRADAS 11214 ESTRELLADAS 112142 PENTAGONALES 46 Monasterio de Santa María de Carracedo 419 10.98 3711 1.24
112 COMPUESTAS 1121 FORMAS CERRADAS 11214 ESTRELLADAS 112142 PENTAGONALES 2 Monasterio de Santa María de La Santa Espina 106 1.89 3711 0.05
112 COMPUESTAS 1121 FORMAS CERRADAS 11214 ESTRELLADAS 112142 PENTAGONALES 5 Monasterio de Santa María de Moreruela 207 2.42 3711 0.13
112 COMPUESTAS 1121 FORMAS CERRADAS 11214 ESTRELLADAS 112142 PENTAGONALES 1 Monasterio de Santa María de Santes Creus 358 0.28 3711 0.03
112 COMPUESTAS 1121 FORMAS CERRADAS 11214 ESTRELLADAS 112142 PENTAGONALES 2 Monasterio de Santa María de Veruela 111 1.8 3711 0.05
112 COMPUESTAS 1121 FORMAS CERRADAS 11214 ESTRELLADAS 112142 PENTAGONALES 2 Monasterio de Santa María la Real 64 3.13 3711 0.05
112 COMPUESTAS 1121 FORMAS CERRADAS 11214 ESTRELLADAS 112142 PENTAGONALES 2 Monasterio de Santa María la Real de Iranzu 74 2.7 3711 0.05
112 COMPUESTAS 1121 FORMAS CERRADAS 11214 ESTRELLADAS 112142 PENTAGONALES 3 Monasterio de Santa María la Real de la Oliva 392 0.77 3711 0.08
112 COMPUESTAS 1121 FORMAS CERRADAS 11214 ESTRELLADAS 112142 PENTAGONALES 1 Monasterio de Vallbona de les Monges 23 4.35 3711 0.03
112 COMPUESTAS 1121 FORMAS CERRADAS 11214 ESTRELLADAS 112142 PENTAGONALES 3 Palacio Ardid 23 13.04 3711 0.08
112 COMPUESTAS 1121 FORMAS CERRADAS 11214 ESTRELLADAS 112142 PENTAGONALES 4 Palacio Real de Olite 210 1.9 3711 0.11
112 COMPUESTAS 1121 FORMAS CERRADAS 11214 ESTRELLADAS 112142 PENTAGONALES 3 Santo Domingo de Silos 30 10 3711 0.08
112 COMPUESTAS 1121 FORMAS CERRADAS 11214 ESTRELLADAS 112142 PENTAGONALES 1 Torre Nueva o de Boabdil 7 14.29 3711 0.03
112 COMPUESTAS 1121 FORMAS CERRADAS 11214 ESTRELLADAS 112143 HEXAGONALES 1 Castillo de Almodóvar 77 1.3 3711 0.03
112 COMPUESTAS 1121 FORMAS CERRADAS 11214 ESTRELLADAS 112143 HEXAGONALES 2 Castillo de Valderrobres 94 2.13 3711 0.05
112 COMPUESTAS 1121 FORMAS CERRADAS 11214 ESTRELLADAS 112143 HEXAGONALES 2 Catedral de Burgos 33 6.06 3711 0.05
112 COMPUESTAS 1121 FORMAS CERRADAS 11214 ESTRELLADAS 112143 HEXAGONALES 1 Catedral de Lisboa 29 3.45 3711 0.03
112 COMPUESTAS 1121 FORMAS CERRADAS 11214 ESTRELLADAS 112143 HEXAGONALES 2 Catedral de Santa María 449 0.45 3711 0.05
112 COMPUESTAS 1121 FORMAS CERRADAS 11214 ESTRELLADAS 112143 HEXAGONALES 1 Catedral de Santa María de la Sede 31 3.23 3711 0.03
112 COMPUESTAS 1121 FORMAS CERRADAS 11214 ESTRELLADAS 112143 HEXAGONALES 1 Iglesia de San Pedro y San Pablo 96 1.04 3711 0.03
112 COMPUESTAS 1121 FORMAS CERRADAS 11214 ESTRELLADAS 112143 HEXAGONALES 1 Iglesia de Santa María de los Ángeles 56 1.79 3711 0.03
112 COMPUESTAS 1121 FORMAS CERRADAS 11214 ESTRELLADAS 112143 HEXAGONALES 1 Iglesia de Santa María de Tiermes 9 11.11 3711 0.03
112 COMPUESTAS 1121 FORMAS CERRADAS 11214 ESTRELLADAS 112143 HEXAGONALES 2 Iglesia de Santo Domingo 136 1.47 3711 0.05
112 COMPUESTAS 1121 FORMAS CERRADAS 11214 ESTRELLADAS 112143 HEXAGONALES 1 Monasterio de Monsalud 112 0.89 3711 0.03
112 COMPUESTAS 1121 FORMAS CERRADAS 11214 ESTRELLADAS 112143 HEXAGONALES 1 Monasterio de Poblet 176 0.57 3711 0.03
